![]() |
Sunday Dec 15, 2019 Draw No : 1018 |
PRIZE 1 | 826218 |
PRIZE 2 | 160716 |
PRIZE 3 | 621122 |
STARTER PRIZES | ||
861836 | 406410 | 186959 |
379455 | 291494 | 702612 |
CONSOLATION PRIZES | ||
250771 | 963468 | 367383 |
141294 | 825940 | 256317 |
![]() |
Saturday Dec 14, 2019 Draw No : 1017 |
PRIZE 1 | 848849 |
PRIZE 2 | 913539 |
PRIZE 3 | 787431 |
STARTER PRIZES | ||
569040 | 819153 | 227444 |
662645 | 204709 | 263165 |
CONSOLATION PRIZES | ||
370339 | 370339 | 370339 |
962212 | 500090 | 116148 |
![]() |
Friday Dec 13, 2019 Draw No : 1016 |
PRIZE 1 | 405824 |
PRIZE 2 | 119444 |
PRIZE 3 | 516425 |
STARTER PRIZES | ||
603394 | 273272 | 465375 |
224500 | 743931 | 117263 |
CONSOLATION PRIZES | ||
938862 | 938862 | 938862 |
915109 | 263209 | 985566 |
![]() ![]() ![]() ![]() |